الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 13.833.871 | 13.833.871 | 3 | 3 |
2 | No.1 | 13.101.848 | 13.101.848 | 3 | 3 |
3 | تفاح$ | 12.027.375 | 12.027.375 | 3 | 3 |
4 | KL | 11.401.422 | 11.401.422 | 3 | 3 |
5 | دماار | 10.192.858 | 10.192.858 | 3 | 3 |
6 | No.11 | 9.222.882 | 9.222.882 | 2 | 2 |
7 | اساطير | 8.469.259 | 8.469.259 | 2 | 2 |
8 | sa | 4.818.961 | 4.818.961 | 2 | 2 |
9 | زعماء | 4.650.867 | 4.650.867 | 1 | 1 |
10 | شروة | 4.650.532 | 4.650.532 | 1 | 1 |
11 | بوم | 4.650.391 | 4.650.391 | 1 | 1 |
12 | K.G | 4.453.272 | 4.453.272 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.