الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الخمساني | 0000 | 496.782 | 54 |
2 | VipeZ | 0000 | 438.272 | 48 |
3 | ابودلي وخرمني | 0000 | 437.368 | 43 |
4 | sisoce | 0000 | 398.669 | 43 |
5 | iFaLcOn-8 | 194.245 | 21 | |
6 | nourx41 | 156.116 | 17 | |
7 | nadoor99 | 149.276 | 15 | |
8 | فادي توماس | 134.505 | 14 | |
9 | مخاوي الليل707 | 122.757 | 13 | |
10 | وائل البركانييي22222 | 118.759 | 13 | |
11 | أبو الهنوف | 112.140 | 12 | |
12 | عائدة بقوه | 110.288 | 12 | |
13 | كليوبترا. | 102.110 | 10 | |
14 | medo31 | 101.075 | 11 | |
15 | titoza | 100.235 | 11 | |
16 | iD3S | 91.355 | 10 | |
17 | اعصار2014 | 87.100 | 10 | |
18 | TheGM1 | 86.580 | 10 | |
19 | serbesmadam | 86.580 | 10 | |
20 | ksh mlk | 86.580 | 10 | |
21 | morad1989 | 84.880 | 8 | |
22 | سيد اجرام | 78.790 | 9 | |
23 | Medobelghram | 78.475 | 9 | |
24 | صـــــرخة | 77.922 | 9 | |
25 | الـــــسافل | 77.922 | 9 | |
26 | 505القحطاني | 72.500 | 8 | |
27 | king9955 | 71.992 | 8 | |
28 | Control | 62.221 | 7 | |
29 | francoo | 60.606 | 7 | |
30 | FrAnC | 60.606 | 7 | |
31 | FL Joker | 60.606 | 7 | |
32 | katsar | 48.045 | 5 | |
33 | opal | 34.632 | 4 | |
34 | النهضة العالميه | 25.974 | 3 | |
35 | abood182 | 10.060 | 1 | |
36 | King z | 8.658 | 1 | |
37 | الفارس الزموري | 909 | 1 | |
38 | الجودر | 0 | 0 | |
39 | البئر | 0 | 0 | |
40 | ابو جركل | 0 | 0 | |
41 | john9j | 0 | 0 | |
42 | Lord world | 0 | 0 | |
43 | مشاري11 | 0 | 0 | |
44 | MOHAMED BASHA | 0 | 0 | |
45 | سيفون | 0 | 0 | |
46 | alloneBR | 0 | 0 | |
47 | - Makaveli - | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.