الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | غزة | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | boys | 11.339 | 11.339 | 1 | 1 |
3 | 0000 | 9.983 | 9.983 | 1 | 1 |
4 | 212121 | 9.653 | 9.653 | 1 | 1 |
5 | F.R.O | 9.505 | 9.505 | 1 | 1 |
6 | عمر | 9.483 | 9.483 | 1 | 1 |
7 | F.R,O | 4.780 | 4.780 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.