الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | الخواس | 138.034 | 29 |
2 | mariboro | الخواس | 110.624 | 25 |
3 | afrikanos | 66.189 | 13 | |
4 | adil99 | خاص | 49.720 | 11 |
5 | الطربيد | خاص | 27.818 | 6 |
6 | اللورد kokocapo | 25.859 | 5 | |
7 | hakimov | 22.081 | 5 | |
8 | Khalldz711 | DANGER | 20.259 | 4 |
9 | sdaarw | 16.009 | 3 | |
10 | الحجاج85 | الخواس | 15.331 | 4 |
11 | الزير زعرور1 | 10.132 | 2 | |
12 | uhea alkak | 6.881 | 1 | |
13 | مشاكل | خاص | 5.500 | 1 |
14 | medo31 | 4.546 | 1 | |
15 | ayyad | 4.059 | 1 | |
16 | ابومشاري999 | 3.860 | 1 | |
17 | GENTLEMAN | 3.667 | 1 | |
18 | asdlax | 3.628 | 1 | |
19 | وراك وين ماتروح | 3.628 | 1 | |
20 | صبي قحطان | 3.604 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.