الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEED | 17.596 | 17.596 | 3 | 3 |
2 | ...... | 9.696 | 9.696 | 2 | 2 |
3 | عاصفة | 8.875 | 8.875 | 2 | 2 |
4 | دمار | 8.057 | 8.057 | 2 | 2 |
5 | الخونه | 4.473 | 4.473 | 1 | 1 |
6 | 000000 | 4.365 | 4.365 | 1 | 1 |
7 | A.S | 4.032 | 4.032 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.