الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pessit | 1.054.436 | 1.054.436 | 3 | 105 |
2 | لاتنسى | 497.426 | 497.426 | 3 | 64 |
3 | Ghosts | 421.147 | 421.147 | 3 | 49 |
4 | pesit | 390.445 | 390.445 | 2 | 44 |
5 | D.T | 341.942 | 341.942 | 3 | 40 |
6 | VAM | 333.061 | 333.061 | 3 | 40 |
7 | A.S | 311.960 | 311.960 | 3 | 38 |
8 | احبك | 278.892 | 278.892 | 3 | 34 |
9 | كوبرآ | 204.372 | 204.372 | 3 | 25 |
10 | ddddd | 200.146 | 200.146 | 3 | 25 |
11 | ذئاب | 126.396 | 126.396 | 1 | 16 |
12 | المافي | 108.131 | 108.131 | 2 | 14 |
13 | L.M | 107.368 | 107.368 | 1 | 14 |
14 | احبك2 | 87.549 | 87.549 | 2 | 11 |
15 | A.S.A | 68.530 | 68.530 | 3 | 8 |
16 | شوق | 49.172 | 49.172 | 2 | 6 |
17 | RTK | 43.381 | 43.381 | 3 | 6 |
18 | هيبة | 43.197 | 43.197 | 3 | 5 |
19 | ابو | 36.264 | 36.264 | 1 | 4 |
20 | محشش | 22.417 | 22.417 | 2 | 3 |
21 | الليل | 14.887 | 14.887 | 2 | 2 |
22 | H;ak | 12.612 | 12.612 | 3 | 2 |
23 | النازي | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Go | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | king | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | sama | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | الملوك | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.