الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die | 35.432 | 35.432 | 3 | 3 |
2 | صرقعةة | 34.939 | 34.939 | 3 | 3 |
3 | AD | 32.941 | 32.941 | 3 | 3 |
4 | القتله | 32.280 | 32.280 | 3 | 3 |
5 | !! | 24.004 | 24.004 | 2 | 2 |
6 | االوحش | 22.784 | 22.784 | 2 | 2 |
7 | plapl | 20.926 | 20.926 | 2 | 2 |
8 | عباسية | 20.598 | 20.598 | 2 | 2 |
9 | 0000 | 20.286 | 20.286 | 2 | 2 |
10 | 000 | 10.728 | 10.728 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.