الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | 83.554 | 83.554 | 5 | 17 |
2 | DMtm | 53.714 | 53.714 | 5 | 12 |
3 | 000 | 50.711 | 50.711 | 3 | 9 |
4 | RAPIT | 22.709 | 22.709 | 1 | 5 |
5 | m.s.h | 16.666 | 16.666 | 3 | 4 |
6 | CEI | 8.576 | 8.576 | 2 | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.