الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | DMtm.1 | 35.196 | 35.196 | 3 | 3 |
2 | فرتكة | 33.403 | 33.403 | 3 | 3 |
3 | AE1 | 23.849 | 23.849 | 2 | 2 |
4 | صرقعةة | 21.452 | 21.452 | 2 | 2 |
5 | - TW - | 14.961 | 14.961 | 3 | 3 |
6 | aNIS | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
7 | sh wln | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
8 | PLAPL | 11.389 | 11.389 | 1 | 1 |
9 | (SD) | 10.652 | 10.652 | 1 | 1 |
10 | DMtm | 9.293 | 9.293 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.