الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 385.914.273 | 385.914.273 | 2 | 83 |
2 | صرقعة | 158.120.661 | 158.120.661 | 2 | 34 |
3 | صصرقعه | 158.106.274 | 158.106.274 | 1 | 34 |
4 | صرقعةه | 148.811.409 | 148.811.409 | 2 | 32 |
5 | Diodl | 92.126.233 | 92.126.233 | 2 | 20 |
6 | ملوك | 88.357.041 | 88.357.041 | 3 | 19 |
7 | DMtm | 83.706.299 | 83.706.299 | 3 | 18 |
8 | kjadf | 46.503.501 | 46.503.501 | 1 | 10 |
9 | ملوك2 | 9.300.782 | 9.300.782 | 1 | 2 |
10 | TDMER | 9.300.629 | 9.300.629 | 1 | 2 |
11 | االوحش | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.