الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Counte | 1.470.317 | 1.470.317 | 3 | 159 |
2 | فرتكة | 898.356 | 898.356 | 4 | 96 |
3 | 0000 | 805.773 | 805.773 | 3 | 88 |
4 | mdmr | 409.355 | 409.355 | 3 | 45 |
5 | الصقور | 340.698 | 340.698 | 1 | 37 |
6 | ون بيس | 332.485 | 332.485 | 1 | 36 |
7 | ماسك | 88.724 | 88.724 | 1 | 10 |
8 | النسر | 86.580 | 86.580 | 1 | 0 |
9 | plapl | 42.213 | 42.213 | 1 | 4 |
10 | DzPro | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | صرقعه | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ghalab | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.