الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | حيليب | 68.068 | 68.068 | 2 | 10 |
2 | B.D | 57.392 | 57.392 | 2 | 8 |
3 | F T K | 37.612 | 37.612 | 2 | 5 |
4 | B.D.AC | 35.228 | 35.228 | 2 | 5 |
5 | hhhh | 34.268 | 34.268 | 2 | 5 |
6 | 000 | 33.072 | 33.072 | 2 | 4 |
7 | يويو | 20.181 | 20.181 | 2 | 3 |
8 | Plapl | 6.848 | 6.848 | 1 | 1 |
9 | s.m.s | 6.080 | 6.080 | 1 | 1 |
10 | L.G.D | 6.003 | 6.003 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.