الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virus | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
2 | صرقعةة | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
3 | .. | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
4 | دمرني | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
5 | بغن | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
6 | The wa | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
7 | ksA | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
8 | Bad | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
9 | 111 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
10 | 0001 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
11 | DaMaR | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
12 | D7 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
13 | KING | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
14 | 0000 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
15 | L.G.D | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.