الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | حديد الماني 3 | 0000 | 910.346 | 77 |
2 | ASsTKNAN | 0000 | 886.996 | 74 |
3 | فوودكا F16 | 0000 | 691.665 | 57 |
4 | badah | 0000 | 544.586 | 46 |
5 | SaLeMx731 | mido | 326.662 | 27 |
6 | mido25 | mido | 302.683 | 25 |
7 | dr.AhMeDoV | 266.305 | 22 | |
8 | الحبروش | 265.657 | 22 | |
9 | popinounou | 242.917 | 20 | |
10 | - EasyFarm - | - PP . | 202.421 | 17 |
11 | m-11 | 193.865 | 16 | |
12 | .EAGLE | 193.860 | 16 | |
13 | يزيد الشثري | death | 144.757 | 12 |
14 | galo1978 | - PP . | 129.844 | 11 |
15 | silverguy | 118.826 | 10 | |
16 | بثير | mido | 109.386 | 9 |
17 | basem20 | ب و م | 106.969 | 9 |
18 | empire arthur | 96.904 | 8 | |
19 | mohammad.morad.773 | death | 85.054 | 7 |
20 | أسعد بن عمر | 84.576 | 7 | |
21 | ذبااح | 72.804 | 6 | |
22 | MILAF | 72.391 | 6 | |
23 | rei50 | aaa | 60.727 | 5 |
24 | اللورد no name | 60.631 | 5 | |
25 | jaber20 | 60.480 | 5 | |
26 | ws-12 | aaa | 60.222 | 5 |
27 | MC13 | 59.466 | 5 | |
28 | munzir | الجحيم | 48.520 | 4 |
29 | جوووكر العرب | - PP . | 36.462 | 3 |
30 | ملك ROONEY | 36.438 | 3 | |
31 | Khalidsaad7m | 36.414 | 3 | |
32 | الذئب1 | 36.395 | 3 | |
33 | abo obeida | death | 36.354 | 3 |
34 | حارة الهمج | 24.112 | 2 | |
35 | uo000d | 12.154 | 1 | |
36 | سيف المعلم | كفو | 12.154 | 1 |
37 | ديفدووف | مجوووو | 12.154 | 1 |
38 | سلامه رهق | 12.154 | 1 | |
39 | soltani | 12.154 | 1 | |
40 | fares2100 | 12.154 | 1 | |
41 | q880 | 12.154 | 1 | |
42 | hazem1997 | 12.154 | 1 | |
43 | omar200 | 12.154 | 1 | |
44 | SnekerS | 12.154 | 1 | |
45 | Lucaspapa09 | 12.154 | 1 | |
46 | MC12 | 12.130 | 1 | |
47 | محمد صلاح 1 | 12.130 | 1 | |
48 | mohammed4425 | 12.130 | 1 | |
49 | A.Ghost | 12.130 | 1 | |
50 | hortan-Ksa | 12.130 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.