الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pessit | 989.414 | 989.414 | 3 | 109 |
2 | T.W.S | 698.073 | 698.073 | 3 | 70 |
3 | زريطه | 592.589 | 592.589 | 3 | 66 |
4 | R.K | 422.924 | 422.924 | 3 | 50 |
5 | 00100 | 396.008 | 396.008 | 3 | 50 |
6 | قلــق | 367.717 | 367.717 | 3 | 44 |
7 | DaMaR | 291.288 | 291.288 | 3 | 36 |
8 | pro | 273.818 | 273.818 | 3 | 34 |
9 | دمار | 266.471 | 266.471 | 3 | 34 |
10 | V.K.G | 260.929 | 260.929 | 3 | 32 |
11 | SNIPER | 231.444 | 231.444 | 3 | 30 |
12 | آنزح.! | 157.326 | 157.326 | 3 | 18 |
13 | الليل | 150.627 | 150.627 | 3 | 19 |
14 | xxxxx | 131.981 | 131.981 | 3 | 16 |
15 | M.T.R | 118.577 | 118.577 | 2 | 14 |
16 | الهههه | 103.823 | 103.823 | 2 | 13 |
17 | GS | 93.391 | 93.391 | 3 | 11 |
18 | plapl | 79.250 | 79.250 | 3 | 10 |
19 | WaSpS | 54.587 | 54.587 | 3 | 7 |
20 | T.B.E | 43.810 | 43.810 | 3 | 6 |
21 | KW | 23.059 | 23.059 | 2 | 3 |
22 | S.H | 21.821 | 21.821 | 1 | 3 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.