الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ملوك | 11.729 | 11.729 | 3 | 3 |
2 | w_7o0o | 10.720 | 10.720 | 3 | 3 |
3 | SEALS | 10.126 | 10.126 | 3 | 3 |
4 | referf | 10.070 | 10.070 | 3 | 3 |
5 | الدمار | 9.770 | 9.770 | 3 | 3 |
6 | ملوك1 | 8.921 | 8.921 | 3 | 3 |
7 | C_So | 8.661 | 8.661 | 3 | 3 |
8 | GS | 6.503 | 6.503 | 3 | 3 |
9 | قتال | 6.291 | 6.291 | 3 | 3 |
10 | 4.E | 5.715 | 5.715 | 3 | 3 |
11 | no com | 5.284 | 5.284 | 3 | 3 |
12 | T.R.O | 5.228 | 5.228 | 2 | 2 |
13 | pessit | 4.626 | 4.626 | 3 | 3 |
14 | سواطير | 4.586 | 4.586 | 3 | 3 |
15 | GangS | 4.240 | 4.240 | 2 | 2 |
16 | قادمون | 4.031 | 4.031 | 3 | 3 |
17 | ابوسسة | 3.922 | 3.922 | 2 | 2 |
18 | ksa | 3.635 | 3.635 | 2 | 2 |
19 | رمضان | 2.690 | 2.690 | 3 | 3 |
20 | . . . | 2.631 | 2.631 | 3 | 3 |
21 | قلــق | 2.243 | 2.243 | 3 | 3 |
22 | الدم | 2.200 | 2.200 | 2 | 2 |
23 | منوبة | 1.585 | 1.585 | 2 | 2 |
24 | بطاطا | 1.550 | 1.550 | 2 | 2 |
25 | Luxury | 1.286 | 1.286 | 1 | 1 |
26 | dode | 838 | 838 | 1 | 1 |
27 | ,,, | 833 | 833 | 1 | 1 |
28 | t.l.w | 785 | 785 | 1 | 1 |
29 | S.S.S | 642 | 642 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.