#5306 إبادة مستوى 2: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 ASsTKNAN صرقعةة 7.833 3
2 خليل ابراهيم 2.580 1
3 TRoOoK1KSA WTB 2.442 1
4 hortan-Ksa KING 2.348 1
5 المـــستلج .. 0000 2.117 1
6 turki1ksa WTB 2.057 1
7 الدم المحترق 2.005 1
8 Magnoonk WTB 1.684 1
9 MC12 WTB 1.562 1
10 عبدالرحمن الشمري KING 1.147 1
11 المشارفة 1.130 1
12 ميسي50 1.127 1
13 النهضة العالميه 1.121 1
14 k.3o0 1.104 1
15 مايمشي 1.048 1
16 اللورد بوغازي 894 1
17 ابو نودي 880 1
18 عبروني 666 1
19 صلاح الدين0 614 1
20 MILAF 605 1
21 ملك القبايل555 KING 594 1
22 hooot 580 1
23 htman12 KING 551 1
24 aalshatti 542 1
25 Know 522 1
26 زعيم الحروب12 492 1
27 M.d1 476 1
28 شو عندك 431 1
29 8aSee 315 1
30 abram 295 1
31 hassen544 288 1
32 mullo1860 KING 274 1
33 ابو فارس99 250 1
34 red rose 241 1
35 Deva77 237 1
36 اللورد الامبراطور الشجاع 236 1
37 ABOR مهابيل 234 1
38 اللورد امير الظلام 223 1
39 soltani 0000 215 1
40 ملك نبليون 100 213 1
41 zaed alaa 198 1
42 حماديي 193 1
43 S A D A M 183 1
44 Drabdooo 174 1
45 ابو لؤؤي 165 1
46 خالد الجمداني 157 1
47 DoOn 155 1
48 -GENERAL- 155 1
49 مرعبهم 153 1
50 مايهمني0وضعك 146 1