الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.E | 16.962 | 16.962 | 3 | 3 |
2 | C.O.H | 16.632 | 16.632 | 3 | 3 |
3 | D.T | 13.915 | 13.915 | 3 | 3 |
4 | t.l.w | 11.635 | 11.635 | 3 | 3 |
5 | لارجوع | 11.027 | 11.027 | 2 | 2 |
6 | K.O.T | 10.741 | 10.741 | 3 | 3 |
7 | بوسه | 10.453 | 10.453 | 2 | 2 |
8 | K.R | 9.971 | 9.971 | 3 | 3 |
9 | بعارين | 9.341 | 9.341 | 3 | 3 |
10 | هلا | 9.050 | 9.050 | 3 | 3 |
11 | T.B.T | 8.497 | 8.497 | 3 | 3 |
12 | عقارب | 8.214 | 8.214 | 3 | 3 |
13 | pessit | 7.403 | 7.403 | 3 | 3 |
14 | خطر | 7.238 | 7.238 | 3 | 3 |
15 | ملوك | 7.152 | 7.152 | 3 | 3 |
16 | GS | 6.858 | 6.858 | 3 | 3 |
17 | سبيد | 4.128 | 4.128 | 2 | 2 |
18 | as | 2.695 | 2.695 | 1 | 1 |
19 | MZ | 2.490 | 2.490 | 1 | 1 |
20 | بلابل | 2.090 | 2.090 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.