الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 24.259 | 24.259 | 1 | 5 |
2 | PS | 12.750 | 12.750 | 4 | 5 |
3 | cowboy | 6.976 | 6.976 | 4 | 2 |
4 | C - B | 4.398 | 4.398 | 1 | 2 |
5 | العزبه | 1.798 | 1.798 | 2 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.