الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | سوسو | 76.324 | 76.324 | 4 | 20 |
2 | QQBBRR | 40.757 | 40.757 | 4 | 13 |
3 | M.O.N | 4.581 | 4.581 | 2 | 1 |
4 | شبان | 2.114 | 2.114 | 1 | 1 |
5 | Rest | 1.793 | 1.793 | 1 | 1 |
6 | K.n.s | 1.614 | 1.614 | 2 | 1 |
7 | a b r | 1.518 | 1.518 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.