الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | R-M | 35.112 | 35.112 | 4 | 9 |
2 | دعسـ ة | 29.907 | 29.907 | 4 | 11 |
3 | طفش | 4.846 | 4.846 | 1 | 1 |
4 | S N D | 150 | 150 | 1 | 1 |
5 | عثماني | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.