الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00000 | 439.527 | 439.527 | 3 | 71 |
2 | End | 156.717 | 156.717 | 2 | 30 |
3 | بلابل | 112.756 | 112.756 | 4 | 19 |
4 | Virus | 77.068 | 77.068 | 2 | 15 |
5 | BLACK | 35.063 | 35.063 | 3 | 7 |
6 | عثمان | 14.709 | 14.709 | 1 | 3 |
7 | هههههه | 7.693 | 7.693 | 2 | 2 |
8 | بلابل2 | 5.510 | 5.510 | 1 | 1 |
9 | قشطةه | 4.511 | 4.511 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.