الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | بلابل | 91.303 | 91.303 | 4 | 26 |
2 | T.R | 3.780 | 3.780 | 3 | 2 |
3 | L D | 3.288 | 3.288 | 4 | 2 |
4 | kill | 2.891 | 2.891 | 2 | 1 |
5 | باني | 2.664 | 2.664 | 4 | 2 |
6 | kkkkkk | 1.007 | 1.007 | 4 | 2 |
7 | _- | 851 | 851 | 2 | 1 |
8 | اشطحح | 808 | 808 | 2 | 1 |
9 | صعققق | 679 | 679 | 1 | 1 |
10 | Rest | 344 | 344 | 1 | 1 |
11 | Athra | 88 | 88 | 2 | 1 |
12 | يلددد | 26 | 26 | 1 | 0 |
13 | اشاوس | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.