الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rest | 93.103 | 93.103 | 5 | 19 |
2 | طقطقةة | 46.338 | 46.338 | 5 | 10 |
3 | Sam | 42.637 | 42.637 | 2 | 9 |
4 | KD | 28.397 | 28.397 | 1 | 5 |
5 | الموت | 12.552 | 12.552 | 3 | 3 |
6 | S,b,c | 4.225 | 4.225 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.