الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | +18 | 46.526 | 46.526 | 5 | 25 |
2 | BTK | 41.646 | 41.646 | 3 | 15 |
3 | MAR | 33.489 | 33.489 | 4 | 20 |
4 | اساطير | 16.938 | 16.938 | 2 | 10 |
5 | ------ | 14.226 | 14.226 | 3 | 15 |
6 | سبيد | 9.588 | 9.588 | 2 | 10 |
7 | B7bK | 4.647 | 4.647 | 1 | 5 |
8 | 667788 | 4.305 | 4.305 | 1 | 5 |
9 | Ss | 3.648 | 3.648 | 1 | 5 |
10 | _F16_ | 3.289 | 3.289 | 1 | 5 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.