الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | A)MMAR | 973.789 | 973.789 | 1 | 81 |
2 | GBR | 948.110 | 948.110 | 1 | 79 |
3 | bancho | 727.071 | 727.071 | 1 | 60 |
4 | رقصصص | 375.023 | 375.023 | 1 | 31 |
5 | SAMOR | 290.880 | 290.880 | 1 | 24 |
6 | abc | 156.677 | 156.677 | 1 | 13 |
7 | C_BR | 144.456 | 144.456 | 1 | 12 |
8 | hell | 109.037 | 109.037 | 1 | 9 |
9 | البقوم | 72.780 | 72.780 | 1 | 6 |
10 | الظلام | 23.851 | 23.851 | 1 | 2 |
11 | الاسود | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
12 | الصقور | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.