الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ewrer | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
2 | C_BR | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
3 | TRooY | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
4 | DaMaR | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
5 | Messi | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
6 | c.r.z | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
7 | صقور | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
8 | جنــون | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
9 | بعارين | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
10 | ALGERI | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
11 | مجانين | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
12 | مفجرة | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
13 | شطحةة | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
14 | شمر1 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.