الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | لعيونه | 457.111 | 457.111 | 10 | 109 |
2 | واشطح | 342.837 | 342.837 | 10 | 85 |
3 | دمــأر | 37.218 | 37.218 | 8 | 14 |
4 | طروادة | 21.239 | 21.239 | 3 | 7 |
5 | الليل | 16.715 | 16.715 | 6 | 7 |
6 | F.B.I | 6.600 | 6.600 | 2 | 2 |
7 | محشش | 5.948 | 5.948 | 4 | 2 |
8 | K.N | 4.652 | 4.652 | 5 | 2 |
9 | S-F | 3.847 | 3.847 | 1 | 0 |
10 | DR | 2.838 | 2.838 | 1 | 1 |
11 | بعارين | 2.035 | 2.035 | 4 | 1 |
12 | هولستن | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.