الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 13.807.439 | 13.807.439 | 3 | 3 |
2 | TNT | 13.310.598 | 13.310.598 | 3 | 3 |
3 | مراسيل | 13.299.832 | 13.299.832 | 3 | 3 |
4 | بوسة 2 | 12.104.655 | 12.104.655 | 3 | 3 |
5 | AMF | 11.576.262 | 11.576.262 | 3 | 3 |
6 | الاول | 10.934.569 | 10.934.569 | 3 | 3 |
7 | رقصص | 10.913.775 | 10.913.775 | 3 | 3 |
8 | A~ARB | 10.552.356 | 10.552.356 | 3 | 3 |
9 | بوسة | 10.140.287 | 10.140.287 | 3 | 3 |
10 | مطلقه | 9.526.009 | 9.526.009 | 3 | 3 |
11 | A.B. | 9.301.258 | 9.301.258 | 2 | 2 |
12 | 0000 | 9.032.739 | 9.032.739 | 3 | 2 |
13 | بسكوت | 7.757.992 | 7.757.992 | 3 | 3 |
14 | H . JD | 6.593.979 | 6.593.979 | 2 | 2 |
15 | القوة | 5.288.905 | 5.288.905 | 2 | 2 |
16 | A~ARB3 | 4.650.867 | 4.650.867 | 1 | 1 |
17 | arsz | 4.650.391 | 4.650.391 | 1 | 1 |
18 | S.Y.3 | 4.415.685 | 4.415.685 | 1 | 1 |
19 | الصقور | 4.142.836 | 4.142.836 | 1 | 1 |
20 | بح | 4.038.260 | 4.038.260 | 1 | 1 |
21 | صرقعةه | 3.761.353 | 3.761.353 | 1 | 1 |
22 | الاسود | 3.755.146 | 3.755.146 | 1 | 1 |
23 | A~ARB2 | 3.650.645 | 3.650.645 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.