الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | adiga | 510.102 | 510.102 | 5 | 43 |
2 | Perv | 161.783 | 161.783 | 3 | 14 |
3 | هجوله | 129.605 | 129.605 | 4 | 11 |
4 | M.A | 96.853 | 96.853 | 2 | 8 |
5 | pvfpvf | 33.828 | 33.828 | 1 | 3 |
6 | kings | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
7 | C.B | 11.874 | 11.874 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.