الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A | 32.186 | 32.186 | 3 | 3 |
2 | 0000 | 30.380 | 30.380 | 3 | 3 |
3 | 878400 | 27.047 | 27.047 | 3 | 3 |
4 | G M R | 24.983 | 24.983 | 3 | 3 |
5 | D.E.T | 23.217 | 23.217 | 2 | 2 |
6 | kings | 10.691 | 10.691 | 1 | 1 |
7 | M.T.A | 8.302 | 8.302 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.