الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | لعيون | 553.178 | 553.178 | 1 | 59 |
2 | WaRz | 397.395 | 397.395 | 4 | 40 |
3 | N.B | 303.019 | 303.019 | 3 | 31 |
4 | صرقعةة | 199.134 | 199.134 | 1 | 18 |
5 | مافيا | 97.492 | 97.492 | 1 | 10 |
6 | A.M.P | 37.240 | 37.240 | 1 | 4 |
7 | :) | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.