الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | هـ ع | 1.243.510 | 1.243.510 | 3 | 103 |
2 | zombie | 995.102 | 995.102 | 3 | 83 |
3 | هنودي | 754.831 | 754.831 | 3 | 63 |
4 | حلو | 736.308 | 736.308 | 3 | 62 |
5 | FNM505 | 672.089 | 672.089 | 3 | 56 |
6 | R.F | 624.995 | 624.995 | 3 | 52 |
7 | S-k | 397.528 | 397.528 | 3 | 33 |
8 | MIS | 349.500 | 349.500 | 2 | 29 |
9 | West | 347.178 | 347.178 | 3 | 29 |
10 | M.O.W | 312.123 | 312.123 | 3 | 26 |
11 | M.M.M | 290.622 | 290.622 | 3 | 24 |
12 | lion | 289.460 | 289.460 | 3 | 24 |
13 | A.H.K | 264.858 | 264.858 | 2 | 22 |
14 | END | 263.110 | 263.110 | 3 | 22 |
15 | تحشيش | 250.882 | 250.882 | 3 | 21 |
16 | LOT | 229.041 | 229.041 | 3 | 19 |
17 | بلابل | 227.973 | 227.973 | 2 | 19 |
18 | دق | 227.582 | 227.582 | 3 | 19 |
19 | W.k | 120.918 | 120.918 | 3 | 10 |
20 | T.L.S | 107.052 | 107.052 | 3 | 8 |
21 | LioNs | 60.538 | 60.538 | 3 | 5 |
22 | xxx | 48.481 | 48.481 | 3 | 4 |
23 | هكر | 24.232 | 24.232 | 2 | 2 |
24 | L.M | 24.232 | 24.232 | 1 | 2 |
25 | T.M.A | 23.160 | 23.160 | 1 | 2 |
26 | ksv | 12.128 | 12.128 | 1 | 0 |
27 | WW.A | 12.128 | 12.128 | 1 | 0 |
28 | D.n.M | 12.128 | 12.128 | 1 | 1 |
29 | A.B | 12.104 | 12.104 | 2 | 1 |
30 | هع هع | 10.495 | 10.495 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.