#4436 أسرار: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 RcToM صرقعةة 328.676 35
2 مسترر عريج صرقعةة 222.222 25
3 البتال MacDow 209.949 20
4 السداح صرقعةة 205.560 24
5 S.ws MacDow 198.864 23
6 Aboody80980 فوز 155.434 16
7 A.b.d.u.ll.a.h هع هع 148.863 19
8 WeeD xD WeeD 141.821 18
9 Mister Jooker بيبسي 137.701 16
10 السفااح92 Music 137.232 18
11 رياض 3 rrdd55 121.387 14
12 almjhol507 MacDow 121.090 15
13 3alilo بيبسي 110.988 15
14 ملكـ بدون دفآآآع قوية 106.401 14
15 NumberOne Music 95.785 12
16 ابوخطر قوية 80.572 10
17 Corvus Music 78.032 11
18 al7rbe-F15 Music 74.113 8
19 ahmad mahsery هع هع 67.370 11
20 badah صرقعةة 62.653 9
21 master of shadow هع هع 60.650 5
22 ناكر جميل 55.614 8
23 oMrCrAzYo قوية 53.996 9
24 rrdd55 rrdd55 50.860 7
25 najimi بيبسي 47.304 7
26 beibers 39.012 6
27 امير السلام فوز 37.282 7
28 نواف الشوي فوز 36.896 6
29 حسام عبدالعزيز 36.831 5
30 عصابة النار قويه 36.325 4
31 حمودي الرياض 31.106 4
32 سياف الأسلم 24.356 3
33 الحرسوسي 23.314 4
34 Just cavalli 21.755 3
35 نسر تونس 20.737 3
36 guedouari 20.595 4
37 نبليون1000 17.256 3
38 اللورد ادولف 16.642 3
39 محمد صلاح 1 16.618 3
40 المارد 16.332 3
41 Al-kaser55 15.721 3
42 ابو مريم 13.176 2
43 - M R - قويه 12.275 2
44 FOoOf2112 دووس 11.313 2
45 ابوخنجر 10.876 2
46 tomasaugusto MacDow 10.667 2
47 555khaled 10.314 2
48 اللحيه البيضا 6.579 1
49 ayoube49 6.411 1
50 abody2011-7 5.977 1