الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ببسي | 36.061 | 36.061 | 3 | 15 |
2 | خرافةة | 2.856 | 2.856 | 4 | 3 |
3 | H.A.R | 272 | 272 | 1 | 1 |
4 | so sp | 226 | 226 | 2 | 1 |
5 | b.o.m | 172 | 172 | 1 | 1 |
6 | MR.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | نسور | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.