الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | QF.1 | 661.726 | 661.726 | 4 | 69 |
2 | ببسي | 574.800 | 574.800 | 1 | 57 |
3 | A)MMAR | 46.730 | 46.730 | 2 | 5 |
4 | aKNGa | 18.512 | 18.512 | 2 | 2 |
5 | صرقعةة | 9.431 | 9.431 | 5 | 0 |
6 | **** | 8.919 | 8.919 | 1 | 0 |
7 | Winner | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | اساطير | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ملوك | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | c.a.b2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | B.S | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | فدائي | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.