الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | اشطحح. | 3.954.465 | 3.954.465 | 3 | 329 |
2 | r t r | 1.925.021 | 1.925.021 | 2 | 161 |
3 | K.F.S | 1.323.657 | 1.323.657 | 2 | 111 |
4 | تحطيم | 1.233.339 | 1.233.339 | 2 | 102 |
5 | طقطقه | 1.037.807 | 1.037.807 | 3 | 87 |
6 | END | 490.762 | 490.762 | 2 | 41 |
7 | lkk | 251.137 | 251.137 | 3 | 21 |
8 | LIoNs | 230.263 | 230.263 | 3 | 19 |
9 | A.B | 202.416 | 202.416 | 2 | 17 |
10 | 2012 | 108.516 | 108.516 | 1 | 9 |
11 | ملقوف | 96.916 | 96.916 | 2 | 8 |
12 | ا-ت | 96.736 | 96.736 | 2 | 8 |
13 | بعارين | 84.891 | 84.891 | 3 | 7 |
14 | الهكر | 83.900 | 83.900 | 2 | 7 |
15 | اردح | 60.607 | 60.607 | 1 | 5 |
16 | كو كاب | 36.348 | 36.348 | 1 | 3 |
17 | واع:$ | 24.284 | 24.284 | 1 | 2 |
18 | West ² | 24.258 | 24.258 | 2 | 2 |
19 | WesT | 24.214 | 24.214 | 2 | 2 |
20 | DmAr | 24.213 | 24.213 | 2 | 2 |
21 | AAAAAA | 24.208 | 24.208 | 1 | 2 |
22 | وآشطح | 12.128 | 12.128 | 2 | 0 |
23 | هلا | 12.128 | 12.128 | 1 | 0 |
24 | noop | 12.128 | 12.128 | 1 | 0 |
25 | فرسان | 12.066 | 12.066 | 3 | 1 |
26 | H.R.S | 11.869 | 11.869 | 1 | 1 |
27 | الرعب | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | أشطح | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | m-m | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | قيداام | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | KW | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | هش بش | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | طآلبآت | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.