الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.S | 20.674 | 20.674 | 2 | 2 |
2 | خراتيت | 19.726 | 19.726 | 2 | 2 |
3 | الشيوخ | 16.531 | 16.531 | 2 | 2 |
4 | صرقعةة | 8.427 | 8.427 | 1 | 1 |
5 | KNIGHT | 7.947 | 7.947 | 1 | 1 |
6 | palap | 6.545 | 6.545 | 1 | 1 |
7 | RTK-R | 6.430 | 6.430 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.