الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 13.952.601 | 13.952.601 | 3 | 3 |
2 | دار | 13.827.384 | 13.827.384 | 3 | 3 |
3 | ApoCal | 13.554.915 | 13.554.915 | 3 | 3 |
4 | T.N.T | 13.486.456 | 13.486.456 | 3 | 3 |
5 | U.W.A | 13.365.593 | 13.365.593 | 3 | 3 |
6 | ****** | 12.832.463 | 12.832.463 | 3 | 3 |
7 | NJ | 12.734.356 | 12.734.356 | 3 | 3 |
8 | الوحوش | 12.423.083 | 12.423.083 | 3 | 3 |
9 | الافق4 | 12.296.351 | 12.296.351 | 3 | 3 |
10 | QF.1 | 11.939.701 | 11.939.701 | 3 | 3 |
11 | NeVeRR | 11.795.911 | 11.795.911 | 3 | 3 |
12 | N.W.O | 9.301.399 | 9.301.399 | 2 | 2 |
13 | A)MMAR | 9.175.645 | 9.175.645 | 2 | 2 |
14 | ليبيا | 9.058.028 | 9.058.028 | 2 | 2 |
15 | king | 8.840.757 | 8.840.757 | 2 | 2 |
16 | kong | 8.077.204 | 8.077.204 | 2 | 2 |
17 | A_K | 8.016.277 | 8.016.277 | 2 | 2 |
18 | جرب | 7.115.576 | 7.115.576 | 2 | 2 |
19 | مفجرة | 4.650.391 | 4.650.391 | 1 | 1 |
20 | صرقعه | 4.507.133 | 4.507.133 | 1 | 1 |
21 | الجن | 4.407.496 | 4.407.496 | 1 | 1 |
22 | i8tg | 4.334.239 | 4.334.239 | 1 | 1 |
23 | نبيل | 4.032.686 | 4.032.686 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.