الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | قدام | 13.880.528 | 13.880.528 | 3 | 3 |
2 | قششطةة | 13.700.386 | 13.700.386 | 3 | 3 |
3 | D-N | 13.458.741 | 13.458.741 | 3 | 3 |
4 | Crazy | 13.405.035 | 13.405.035 | 3 | 3 |
5 | LAST | 11.768.973 | 11.768.973 | 3 | 3 |
6 | A K | 11.397.366 | 11.397.366 | 3 | 3 |
7 | حربي | 10.381.773 | 10.381.773 | 3 | 3 |
8 | A)MMAR | 9.300.613 | 9.300.613 | 2 | 2 |
9 | Oever | 8.238.822 | 8.238.822 | 2 | 2 |
10 | _GWR_ | 8.234.836 | 8.234.836 | 2 | 2 |
11 | طورادة | 7.396.834 | 7.396.834 | 2 | 2 |
12 | A-N-H | 5.108.846 | 5.108.846 | 2 | 2 |
13 | مساطيل | 4.699.965 | 4.699.965 | 2 | 2 |
14 | مفجرة | 4.650.489 | 4.650.489 | 1 | 1 |
15 | متفجرة | 4.650.135 | 4.650.135 | 1 | 1 |
16 | تحالف | 4.551.223 | 4.551.223 | 1 | 1 |
17 | jhfgnh | 4.486.350 | 4.486.350 | 1 | 1 |
18 | MON | 4.454.004 | 4.454.004 | 1 | 1 |
19 | نبيل | 4.453.042 | 4.453.042 | 1 | 1 |
20 | H.A.R | 4.231.768 | 4.231.768 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.