الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 495.980 | 495.980 | 2 | 72 |
2 | KaNg | 275.312 | 275.312 | 3 | 44 |
3 | DoPl | 119.943 | 119.943 | 2 | 22 |
4 | شمر | 64.641 | 64.641 | 3 | 12 |
5 | -__- | 63.100 | 63.100 | 3 | 12 |
6 | H.A.R | 35.630 | 35.630 | 1 | 8 |
7 | W.L | 3.721 | 3.721 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.