الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | نخبة | 20.395 | 20.395 | 3 | 3 |
2 | صرقعةة | 14.868 | 14.868 | 3 | 3 |
3 | ذيابه | 13.809 | 13.809 | 3 | 3 |
4 | الملوك | 12.880 | 12.880 | 3 | 3 |
5 | ششممرر | 10.925 | 10.925 | 3 | 3 |
6 | 19 | 10.120 | 10.120 | 3 | 3 |
7 | D.3.S | 8.272 | 8.272 | 2 | 2 |
8 | مفجرة0 | 5.600 | 5.600 | 2 | 2 |
9 | 3RB | 3.511 | 3.511 | 1 | 1 |
10 | ...... | 2.995 | 2.995 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.