الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ببسي | 19.016 | 19.016 | 1 | 6 |
2 | YMYM | 9.988 | 9.988 | 5 | 5 |
3 | y.m.n | 2.140 | 2.140 | 2 | 2 |
4 | النسور | 699 | 699 | 1 | 1 |
5 | JJJA | 333 | 333 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.