الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.S | 4.299 | 4.299 | 2 | 2 |
2 | K-Z | 3.383 | 3.383 | 2 | 2 |
3 | west | 3.059 | 3.059 | 2 | 2 |
4 | آح آح | 2.980 | 2.980 | 2 | 2 |
5 | K.R | 2.732 | 2.732 | 2 | 2 |
6 | قحطان | 2.682 | 2.682 | 2 | 2 |
7 | الليل | 2.661 | 2.661 | 2 | 2 |
8 | هع هع | 2.594 | 2.594 | 2 | 2 |
9 | جالكسي | 2.585 | 2.585 | 2 | 2 |
10 | مزوزز | 2.485 | 2.485 | 2 | 2 |
11 | ولعوها | 2.463 | 2.463 | 2 | 2 |
12 | B.BoX | 2.348 | 2.348 | 2 | 2 |
13 | K-T | 2.069 | 2.069 | 2 | 2 |
14 | DaMaR | 1.842 | 1.842 | 2 | 2 |
15 | دمار | 1.838 | 1.838 | 2 | 2 |
16 | كشكوؤل | 1.804 | 1.804 | 2 | 2 |
17 | خشوم | 1.796 | 1.796 | 2 | 2 |
18 | واو | 1.783 | 1.783 | 2 | 2 |
19 | تقزيره | 1.766 | 1.766 | 2 | 2 |
20 | SpeeD | 1.724 | 1.724 | 2 | 2 |
21 | K.O,H | 1.645 | 1.645 | 2 | 2 |
22 | MNM | 1.637 | 1.637 | 2 | 2 |
23 | c.l.c. | 1.573 | 1.573 | 2 | 2 |
24 | ARM | 1.527 | 1.527 | 2 | 2 |
25 | d.v.s | 1.468 | 1.468 | 2 | 2 |
26 | M.B | 1.450 | 1.450 | 2 | 2 |
27 | CM | 1.387 | 1.387 | 2 | 2 |
28 | لعنونك | 1.362 | 1.362 | 2 | 2 |
29 | يا لبى | 1.318 | 1.318 | 2 | 2 |
30 | kms | 1.308 | 1.308 | 1 | 1 |
31 | Blood | 1.214 | 1.214 | 2 | 2 |
32 | خققه | 1.108 | 1.108 | 1 | 1 |
33 | mlook | 661 | 661 | 1 | 1 |
34 | جنازة | 640 | 640 | 1 | 1 |
35 | K.N | 579 | 579 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.