الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corie5 | 2.486.725 | 2.486.725 | 4 | 205 |
2 | .d.m. | 1.342.947 | 1.342.947 | 4 | 111 |
3 | عقرب | 714.545 | 714.545 | 4 | 59 |
4 | TTAR | 687.442 | 687.442 | 4 | 57 |
5 | A)MMAR | 581.584 | 581.584 | 4 | 48 |
6 | سلطان | 576.951 | 576.951 | 4 | 48 |
7 | Corie6 | 351.522 | 351.522 | 4 | 28 |
8 | Kla$H | 325.373 | 325.373 | 2 | 27 |
9 | DaMaR | 276.539 | 276.539 | 2 | 23 |
10 | A.o | 261.782 | 261.782 | 2 | 23 |
11 | A.B | 232.140 | 232.140 | 2 | 20 |
12 | P-P | 72.876 | 72.876 | 1 | 6 |
13 | ندمر | 36.390 | 36.390 | 3 | 3 |
14 | ~ POLI | 35.697 | 35.697 | 1 | 3 |
15 | م.ع.س | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
16 | ajmaro | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
17 | النمر1 | 10.053 | 10.053 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.