الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | aljaar1234 | احذرو | 12.154 | 1 |
2 | eboumtab | محط | 12.154 | 1 |
3 | كومايل | اجرام | 12.154 | 1 |
4 | f.19 | هياط | 12.154 | 1 |
5 | mohd6009 | الـهكر | 12.154 | 1 |
6 | الصاعديي | هعهع | 12.154 | 1 |
7 | غلومو | B.E | 12.154 | 1 |
8 | mhmood20000 | 12.154 | 1 | |
9 | نحنو هنا | 12.154 | 1 | |
10 | هبوب * الرياض | هيآآآط | 12.154 | 1 |
11 | ZeFrEd | 12.154 | 1 | |
12 | سولف | رخوم | 12.154 | 1 |
13 | التانجي2 | 12.154 | 1 | |
14 | الموت الابيض | [a] | 12.154 | 1 |
15 | Admnt7bk | 12.154 | 1 | |
16 | MuoMuo | k.i.n | 12.154 | 1 |
17 | alialialiali1234 | 12.128 | 1 | |
18 | Fun Bunny | 12.128 | 1 | |
19 | كنقي | 12.128 | 1 | |
20 | zidan09 | مسلمون | 12.111 | 1 |
21 | MazMz x | 12.111 | 1 | |
22 | قرية الملك2 | K ~ M | 12.085 | 1 |
23 | جيوش لااعدام | 511 | 12.049 | 1 |
24 | أبن با | شروره | 11.912 | 1 |
25 | النسر المائي | 11.898 | 1 | |
26 | NaSCaR | K.S.A | 11.898 | 1 |
27 | ديـف999 | 11.896 | 1 | |
28 | =kiiller bee= | 11.889 | 1 | |
29 | يوكه | 11.872 | 1 | |
30 | خطيه | تكانه | 11.872 | 1 |
31 | sary1 | 11.872 | 1 | |
32 | Go m3 nfsk | 11.852 | 1 | |
33 | غابة الفرسان | الذئاب | 11.852 | 1 |
34 | محمد550 | mghjhf | 11.852 | 1 |
35 | شوزن 305 | 11.824 | 1 | |
36 | mohammed4425 | الليل | 11.809 | 1 |
37 | simon213 | 11.771 | 1 | |
38 | salehbdour | 11.750 | 1 | |
39 | بحيـرة الدموع | 11.571 | 1 | |
40 | simon2134 | 11.568 | 1 | |
41 | رصـاصـة الـرحـمـة | 11.524 | 1 | |
42 | الامبرطوريه الاسلاميه | 11.489 | 1 | |
43 | مريض الحروب | 11.455 | 1 | |
44 | طرواداه | 11.302 | 1 | |
45 | جندي المهدي | 11.302 | 1 | |
46 | KiNg Of BoOoM | عضلاتـ | 11.280 | 1 |
47 | الجارح2012 | D,M | 11.171 | 1 |
48 | raorao | الثورة | 11.167 | 1 |
49 | شمسان711 | WEWWEW | 11.001 | 1 |
50 | الرقيب شوعي طيار | ملوكك | 10.863 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.