الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | صرقعةة | 108.033 | 108.033 | 4 | 24 |
2 | Miz :$ | 57.079 | 57.079 | 2 | 11 |
3 | cccc | 4.467 | 4.467 | 4 | 3 |
4 | N_l_k | 3.722 | 3.722 | 4 | 3 |
5 | Pessit | 1.887 | 1.887 | 4 | 3 |
6 | يونان | 1.765 | 1.765 | 1 | 1 |
7 | فلسطين | 1.676 | 1.676 | 3 | 2 |
8 | نصراوي | 1.423 | 1.423 | 2 | 2 |
9 | MLK911 | 1.223 | 1.223 | 3 | 2 |
10 | الشعلة | 807 | 807 | 1 | 1 |
11 | الفضاء | 701 | 701 | 1 | 0 |
12 | طبيشي | 629 | 629 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.