الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | hakima | امل | 11.894 | 1 |
2 | اسطرة الملوك | اعدام | 11.828 | 1 |
3 | zozo23 | zozo1 | 11.314 | 1 |
4 | Degtl | حسكلهة | 10.678 | 1 |
5 | Romulus Back | Black | 10.486 | 1 |
6 | Abood100 | غزه | 9.239 | 1 |
7 | اللورد midi19 | zozo1 | 8.192 | 1 |
8 | التنين أبيض | 8.183 | 1 | |
9 | algerie2 | 7.759 | 1 | |
10 | doofdoof15 | ~Dope~ | 7.302 | 1 |
11 | Canadian | 7.165 | 1 | |
12 | mohammad1 | zozo1 | 7.031 | 1 |
13 | هرطقةة | 0000 | 6.967 | 1 |
14 | miho | M.S | 6.869 | 1 |
15 | adham ali | swords | 6.847 | 1 |
16 | yacin niowtron | 6.842 | 1 | |
17 | لعيوونـك | 5.929 | 1 | |
18 | AtaBoOT | 0000 | 5.802 | 1 |
19 | muxximan | ~Dope~ | 5.782 | 1 |
20 | اللوردBlack cat | Black | 5.630 | 1 |
21 | زيدود | 5.619 | 1 | |
22 | المخلب الناري | RMA | 5.581 | 1 |
23 | رياض 3 | 5.414 | 1 | |
24 | amar5115 | 5.383 | 1 | |
25 | albndge | 5.373 | 1 | |
26 | الموج شكن | غزه | 5.353 | 1 |
27 | ALEXANDER99 | 5.304 | 1 | |
28 | اللورد قوندا | امل | 5.282 | 1 |
29 | القناع الاخضر | 5.280 | 1 | |
30 | ابو كهل | 5.244 | 1 | |
31 | THE MIZ 2012 | صرقعةة | 5.183 | 1 |
32 | 321HD | 5.169 | 1 | |
33 | ابو هاني الحمدي | 5.093 | 1 | |
34 | ahmed hussein | 5.016 | 1 | |
35 | محمد بني يونس | Black | 4.889 | 1 |
36 | AMR712 | OP | 4.816 | 1 |
37 | iTiGeR | 4.792 | 1 | |
38 | الكروان | 4.779 | 1 | |
39 | الجيوش المسالمة | RMA | 4.761 | 1 |
40 | 8الامبراطور | 4.696 | 1 | |
41 | جكتووور | 4.666 | 1 | |
42 | Capta Gon . | صرقعةة | 4.665 | 1 |
43 | uo000d | swords | 4.659 | 1 |
44 | Hussain Alwan | غزه | 4.587 | 1 |
45 | ملك اللورد القاتل | 4.563 | 1 | |
46 | alim help dir | 300 | 4.460 | 1 |
47 | ملك غامض | 4.457 | 1 | |
48 | dream3 | 4.455 | 1 | |
49 | RoOo7 | صرقعةة | 4.447 | 1 |
50 | قدحه | حسكلهة | 4.389 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.