الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pessit | 3.727.014 | 3.727.014 | 3 | 307 |
2 | فلسطين | 1.589.596 | 1.589.596 | 4 | 131 |
3 | weed | 1.442.037 | 1.442.037 | 4 | 119 |
4 | كملخه | 799.603 | 799.603 | 3 | 66 |
5 | K45 | 496.941 | 496.941 | 2 | 41 |
6 | اعدام | 437.040 | 437.040 | 2 | 36 |
7 | اشباح | 338.227 | 338.227 | 4 | 29 |
8 | T.G.R | 277.015 | 277.015 | 2 | 23 |
9 | ابوهيط | 182.190 | 182.190 | 1 | 15 |
10 | R.B.G | 168.262 | 168.262 | 4 | 14 |
11 | G.T | 164.388 | 164.388 | 2 | 14 |
12 | S.T-4 | 131.981 | 131.981 | 4 | 11 |
13 | m.h | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
14 | LOFE | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.