الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | pessit | 12.133 | 12.133 | 2 | 2 |
2 | kings | 8.753 | 8.753 | 3 | 3 |
3 | بشسيب | 6.497 | 6.497 | 1 | 1 |
4 | دوس | 5.438 | 5.438 | 2 | 2 |
5 | D-N | 4.728 | 4.728 | 3 | 3 |
6 | GaMe44 | 3.051 | 3.051 | 1 | 1 |
7 | ابطال | 2.860 | 2.860 | 1 | 1 |
8 | BOOM | 2.040 | 2.040 | 2 | 2 |
9 | بعور | 491 | 491 | 1 | 1 |
10 | العيد | 303 | 303 | 1 | 1 |
11 | mr. | 0 | 0 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.